<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लेजर on Quartz Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://quartz-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in लेजर on Quartz Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:13:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>लेजर कटिंग सपोर्ट हीटर</title>
				<link>http://quartz-ir-heater.com/hi/posts/reducing-energy-costs-in-glass-annealing-via-shortwave-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:13:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heater.com/hi/posts/reducing-energy-costs-in-glass-annealing-via-shortwave-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heater.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;लेजर कटिंग सपोर्ट हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपने ग्लास एनीलिंग प्रक्रम में ऊर्जा की बर्बादी बंद करें।&lt;br&gt;&#xA;ईमानदारी से कहें तो, ग्लास एनीलिंग के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादातर कारखाने अभी भी पुराने तरह के ओवनों का ही उपयोग कर रहे हैं; ऐसे ओवन वास्तव में विशाल “हीटर” की तरह काम करते हैं, और वे ग्लास के बजाय हवा में ही ऊष्मा फैलाते हैं। यह न केवल पैसों की बर्बादी है, बल्कि यह एक समस्या भी है।&lt;br&gt;&#xA;हम तो अलग तरीका ही अपनाते हैं – हम शॉर्टवेव इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करते हैं, ताकि ऊष्मा सीधे ग्लास तक पहुँच सके। ऐसे में पूरे कमरे को गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>काँच के लिए लेजर तापमान मापन उपकरण</title>
				<link>http://quartz-ir-heater.com/hi/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:49:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heater.com/hi/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heater.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;काँच के लिए लेजर तापमान मापन उपकरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;वाइड-फॉर्मेट लो-ई ग्लास के लिए सही तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप वाइड-फॉर्मेट लो-ई ग्लास को पहले से ही गर्म कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं। पूरी सतह पर तापमान समान होना आवश्यक है। लेकिन जब उत्पादन लाइन 3 मीटर तक पहुँच जाती है, तो सामान्य इन्फ्रारेड लैंप पर्याप्त नहीं होते।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ऐसी स्थिति में, छोटी लंबाई वाली ट्यूबों के जोड़ों पर “कोल्ड स्पॉट” बन जाते हैं… यह बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। इसीलिए हम विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए, लंबे इन्फ्रारेड उपकरणों का उपयोग करते हैं… ऐसे उपकरण उन विशाल उत्पादन लाइनों के लिए ही बनाए गए हैं, जहाँ “पर्याप्त तापमान” ही पर्याप्त नहीं होता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
