<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Одинокий on Quartz Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://quartz-ir-heater.com/ru/tags/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Одинокий on Quartz Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 18:07:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heater.com/ru/tags/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Однотрубчатая инфракрасная лампа</title>
				<link>http://quartz-ir-heater.com/ru/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:07:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heater.com/ru/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heater.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;Однотрубчатая инфракрасная лампа&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Регулировка температуры именно там, где это необходимо&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Большинство инфракрасных ламп излучают тепло равномерно по всей поверхности. Но если вы занимаетесь разработкой новых видов стекла, то «равномерное» излучение – это последнее, что вам нужно.&lt;br&gt;&#xA;Когда вы экспериментируете с новыми составами стекла или пытаетесь определить точку, в которой образец может разрушиться под действием термических нагрузок, вам нужен не молоток, а точный инструмент для контроля излучения. Поэтому мы не смотрим только на размер трубки, а также на то, как распределяется мощность по её поверхности.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
